BOLSA CON CIERRE CAL 8 MIL ZIPLOC MCBZ358 MCBZ448 MCBZ468 MCBZ488

SKU#:
Price: USD 0.00
Shipping: USD 0.00
Stock:

Full Description:

BOLSA CON CIERRE 8 MIL CAL 800 

  • POLIETILENO RESISTENTE A PERFORACIONES CON CIERRE DE USO PESADO
  • LIBRES DE ACIDO PARA ALMACENAMIENTO A LARGO PLAZO
  • POLIETILENO 100% VIRGEN
  • PARA PARTES  DE AUTOS Y MAQUINARIA, PANELES ELECTRICOS, PLACAS DE IMPRESION Y HERRAMIENTA.
  • MAXIMA PROTECCION PARA PARTES INDUSTRIALES PESADAS Y MATERIALES CON BORDE FILOSO.
MODELO NO. ANCHO X LARGO LBS/CAJA KILOS/CAJA PRECIOS P/CAJA PIEZAS/CAJA
1 A 5  6 A 10 11 A 25 25 A 
MCBZ358 3" X 5" 11 4.9 $ 1, 814 $ 1, 542 $ 1, 311 $ 1, 114 1,000
MCBZ448 4" X 4" 12 5.4 $ 1, 833 $ 1, 558 $ 1, 324 $ 1, 125 1,000
MCBZ468 4" X 6" 16 7.25 $ 1, 777 $ 1, 510 $ 1, 284 $ 1, 091 1,000
MCBZ588 5" X 8" 25 11.3 $ 2, 263 $ 1, 924 $ 1, 635 $ 1, 390 1,000
MCBZ668 6" X 6" 25 11.3 $ 1, 182 $ 1, 005 $ 854 $ 726 1,000
MCBZ688 6" X 8" 31 14 $ 2, 693 $ 2, 289 $ 1, 946 $ 1, 654 1,000
MCBZ698 6" X 9" 33 14.9 $ 3, 235 $ 2, 750 $ 1, 946 $ 2, 338 1,000
MCBZ6128 6" X 12" 45 20.4 $ 4, 264 $ 3, 624 $ 3, 080 $ 2, 618 1,000
MCBZ888 8" X 8"  41 18.5 $ 3, 890 $ 3, 307 $ 2, 811 $ 2, 389 1,000
MCBZ8108 8" X 10" 50 22.2 $ 4, 357 $ 3, 703 $ 3, 148 $ 2, 676 1,000
MCBZ8128 8" X 12" 29 13.1 $ 2, 599 $ 2, 209 $ 1, 878 $ 1, 596 500
MCBZ9128 9" X 12" 33 14.9 $ 2, 861 $ 2, 432 $ 2, 067 $ 1, 757 500
MCBZ10128 10" X 12" 36 16.3 $ 3, 347 $ 2, 845 $ 2, 418 $ 2, 055 500
MCBZ12128 12" X 12" 43 19.5 $ 4, 021 $ 3, 418 $ 2, 905 $ 2, 469 500
MCBZ12158 12" X 15" 55 24.9 $ 4, 469 $ 3, 799 $ 3, 229 $ 2, 745 500
MCBZ12188 12" X 18" 33 14.9 $ 2, 506 $ 2, 130 $ 1, 811 $ 1, 539 250
MCBZ13188 13" X 18" 36 16.3 $ 1, 308 $ 1, 112 $ 945 $ 803 250
MCBZ14248 14" X 24" 48 21.7 $ 4, 282 $ 3, 640 $ 3, 094 $ 2, 630 250
MCBZ16208 16" X 20" 47 21.3 $ 4, 170 $ 3, 546 $ 3, 014 $ 2, 562 250
MCBZ18248 18" X 24" 24 10.8 $ 2, 431 $ 2, 066 $ 1, 756 $ 1, 493 100
MCBZ20208 20" X 20" 24 10.8 $ 2, 319 $ 1, 971 $ 1, 675 $ 1, 424 100
MCBZ20248 20" X 24" 29 13.1 $ 2, 730 $ 2, 321 $ 1, 973 $ 1, 677 100
MCBZ24248 24" X 24" 32 14.5 $ 1, 425 $ 1, 211 $ 1, 029 $ 875 100
MCBZ28308 28" X 30" 25 11.3 $ 2, 338 $ 1, 987 $ 1, 689 $ 1, 436 50

LE PODEMOS COTIZAR CUALQUIER ARTICULO QUE

SU EMPRESA REQUIERA

ventasreynosa@mepssa.com

Shipping: domestic: USD 0.00
abroad: USD 0.00
« BOLSAS CON CIERRE CAL 6… | Volver |

 

 

inicio inicio