BOLSA PLANA TRANSPARENTE POLIETILENO 4 MIL

SKU#:
Price: USD 0.00
Shipping: USD 0.00
Stock:

Full Description:

** BOLSA DE POLIETILENO INDUSTRIAL 4 MIL  BOLSA PLANA TRANSPARENTE

** cumplen con especificaciones FDA Y USDA para contacto con alimentos

** disponibles en calibres de 1 a 8 mil para adaptarse a sus necesidades

      de empaque y almacenamiento

 

 

MODELO NO. 

EXTERIOR 

ANCHO X LARGO 

LBS./

CAJA 

6  A 10 

11  A 25  +

   26   +

CANT/

CAJA 

MEPS1536 15 X 36¨ 36 $2094 $1851 $1574 250
MEPS1616 16 X 16¨ 31 $1964 $1777 $1510 500
MEPS1618 16 X 18¨ 34 $2207 $1926 $1637 500
MEPS1620 16 X 20¨ 39 $2468 $2207 $1876 500
MEPS1624 16 X 24¨ 46 $2880 $2581 $2194 500
MEPS1628 16 X 28¨ 30 $1758 $1515 $1287 250
MEPS1630 16 X 30¨ 29 $1833 $1627 $1383 250
MEPS1636 16 X 36¨ 35 $2207 $1926 $1637 250
MEPS1818 18 X 18¨ 39 $2487 $2225 $1892 500
MEPS1820 18 X 20¨ 44 $2730 $2412 $2050 500
MEPS1824 18 X 24¨ 32 $1459

 

  250
MEPS1830 18 X 30¨ 26 $1627 $1459 $1240 200
MEPS1836 18 X 36¨ 31 $1982 $1795 $1526 200
MEPS1842 18 X 42¨ 41 $2300 $2020 $1717 200
MEPS2020 20 X 20¨ 27 $1515 $1365 $1160 250
MEPS2024 20 X 24¨ 32 $1833 $1627 $1383 250
MEPS2026 20 X 26¨ 35 $1982 $1795 $1526 250
MEPS2030 20 X 30¨ 40 $2281 $2001 $1717 250
MEPS2036 20 X 36¨ 44 $2730 $2412 $2050 250
MEPS2040 20 X 40¨ 24 $1515 $1365 $1160 125
MEPS2042 20 X 42¨ 41 $2581 $2281 $1939 200
MEPS2048 20 X 48¨ 46 $2880 $2581 $2194 200
MEPS2222 22 X 22¨ 36 $1833 $1627 $1383 250

TIEMPO DE ESPERA 5 A 10 DIAS HABILES.

  • COMBINE TAMAÑOS PARA DESCUENTOS POR VOLUMEN
  • PRECIO MONEDA NACIONAL.

PARA VOLUMENES MAS GRANDES CONTACTARNOS PARA COTIZACION

LE PODEMOS COTIZAR CUALQUIER ARTICULO QUE

SU EMPRESA REQUIERA

ventasreynosa@mepssa.com

Shipping: domestic: USD 0.00
abroad: USD 0.00
« BOLSA PLANA TRANSPARENT… | Volver | BOLSA PLANA TRANSPARENT… »

 

 

inicio inicio