BOLSAS ANTIESTATICAS CON CIERRE - 4 MIL MBACC234 MBACC21234 MBACC344 MBACC354 MBACC464 MBACC484 MBACC584 MBACC664 MBACC684 MBACC694 MBACC884 MBACC8104

SKU#:
Price: USD 0.00
Shipping: USD 0.00
Stock:

Full Description:

BOLSAS ANTIESTATICAS CON CIERRE - 4 MIL

 

MENTENGA PARTES ELECTRONICAS LIBRES DE POLVO Y HUMEDAD.

CIERRE DE DOBLE RANURQA PARA USO PESADO

BOLSAS DE POLIETILENO REUTILIZABLES.

IDEALES PARA ENVIOS O ALMACENAMIENTO.

 

 


MODELO #

INTERIOR ANCHO X LARGO

LBS./ CAJA

CANT./ CAJA
PRECIO POR CAJA
TIEMPO DE ENTREGA
1 5 10+
MBACC234 2 X 3" 3 1000       5 - 10 DÍAS HABILES
MBACC21234 2 1/2 X 3" 4 1000      
MBACC344 3 X 4" 5 1000      
MBACC354 3 X 5" 6 1000      
MBACC464 4 X 6" 9 1000      
MBACC484 4 X 8" 11 1000      
MBACC584 5 X 8" 14 1000      
MBACC664 6 X 6" 13 1000      
MBACC684 6 X 8" 16 1000      
MBACC694 6 X 9" 18 1000      
MBACC884 8 X 8" 21 1000      
MBACC8104 8 X 10" 27 1000      
MBACC9124 9 X 12" 35 1000      
MBACC10124 10 X 12" 40 1000      
MBACC12124 12 X 12" 24 500      
MBACC12154 12 X 15" 29 500      
MBACC12184 12 X 18" 36 500      
MBACC12244 12 X 24" 20 250      
MBACC13184 13 X 18" 36 250      
MBACC15184 15 X 18" 40 250      
MBACC18204 18 X 20" 24 250      
MBACC18244 18 X 24" 30 250      
MBACC20204 20 X 20" 58 500      

 

LE PODEMOS COTIZAR CUALQUIER ARTICULO QUE

SU EMPRESA REQUIERA

ventasreynosa@mepssa.com

Shipping: domestic: USD 0.00
abroad: USD 0.00
« BOLSAS ANTIESTATICAS CON… | Volver |

 

 

inicio inicio