BOLSAS DE POLIETILENO CON FUELLE CAL 3 MIL

SKU#:
Price: USD 0.00
Shipping: USD 0.00
Stock:

Full Description:

  • PROTECCION DE USO PESADO PARA PARTES Y EQUIPOS BULTOSOS
  • TAMAÑOS MAS GRANDES PARA USAR COMO FORROS EN CAJAS O GAVETAS GRANDES. 
  • CUMPLEN CON NORMAS FDA Y USDA
MODELO NO. 

TAMAÑO 

ANCHO X PROF. X ALTO 

LBS./

CAJA

     6-10   11  -25  + 26     +

CANT/

CAJA 

MEPS8415 8 X 4 X 15¨ 37
 $      2,188
 $          1,889
$          1,606
1000
MEPS8418 8 X 4 X 18¨ 44 $          2,581 $          2,263 $          1,924 1000
MEPS8422 8 X 4  X 22¨ 26  $          1,608 $          1,403 $          1,193 500
MEPS10420 10 X 4 X 20¨ 29  $          1,608 $          1,403  $          1,193 500
MEPS10424 10 X 4 X 24¨ 34  $          2,057 $          1,814 $          1,542 500
MEPS10620 10 X 6 X 20¨ 33 $          1,889 $          1,683 $          1,431 500
MEPS10622 10 X 6 X 22¨ 36 $          2,001 $          1,777 $          1,510 500
MEPS10624 10 X 6 X 24¨ 38 $          2,281  $          2,020  $          1,717 500
MEPS10820 10 X 8 X 20¨ 37 $          2,020 $          1,795 $          1,526 500
MEPS10824 10 X 8 X 24¨ 44 $          2,394 $          2,113 $          1,796 500
MEPS12624 12 X 6 X 24¨ 44 $          2,394 $          2,113 $          1,796 500
MEPS12824 12 X 8 X 20¨ 40 $          2,319 $          2,076  $          1,765 500
  12 X 8 X 24

49

 $          2,730  $          2,394  $          2,035 500
MEPS12830 12 X 8 X 30¨ 31 $          2,094 $          1,851  $          1,573 250
MEPS121024 12 X 10 X 24¨ 26 $          1,702
 $          1,496
 $          1,272
250
MEPS121030 12 X 10 X 30¨ 33  $          2,113 $          1,870 $          1,590 250
MEPS121218 12 X 12 X 18¨ 22  $          1,571 $          1,384 $          1,176 250
MEPS121224 12 X 12 X 24¨ 30 $          2,020 $          1,795 $          1,526 250
MEPSI121230 12 X 12 X 30¨ 37 $          2,468  $          2,188 $          1,860 250
MEPS141426 14 X 14 X 26¨ 38  $          2,506 $          2,225 $          1,891 250
MEPS141430 14 X 14 X 30¨ 42 $          2,581 $          2,263 $          1,924 250
MEPS15924 15 X 9 X 24¨ 30 $          2,188 $          1,889 $          1,606 250
MEPS15932 15 X 9 X 32¨ 39  $          2,468 $          2,188  $          1,860 250
MEPS161032 16 X 10 X 32¨ 41  $          2,805 $          2,487 $          2,114 250
MEPS161230 16 X 12 X 30¨ 34  $          2,244 $          1,982 $          1,685 250
MEPS161424 16 X 14 X 24¨ 37  $          2,618 $          2,300 $          1,955 250
MEPS161430 16 X 14 X 30¨ 45 $          3,198 $          2,824 $          2,400 250
MEPS161436 16 X 14 X 36¨ 54 $          3,310  $          2,899  $          2,464 250
MEPS18824 18 X 8 X 24¨ 32 $          2,094 $          1,851 $          1,573 250
MEPS181436 18 X 14 X 36¨ 47 $          2,543
 $          2,244
 $          1,907
200
MEPS181640 18 X 16 X 40¨ 28 $          1,608 $          1,403  $          1,193 100
MEPS201036 20 X 10 X 36¨ 44  $          2,749 $          2,450 $          2,083 200
MEPS201642 20 X 16 X 42¨ 30 $          1,907 $          1,702  $          1,447 100
MEPS201826 20 X 18 X 26¨ 21 $          1,272 $          1,141 $             970 100
MEPS201836 20 X 18 X 36¨ 29 $          1,608 $          1,403  $          1,193 100
MEPS202048 20 X 20 X 48¨ 38 $          2,300 $          2,057 $          1,748 100
MEPS241036 24 X 10 X 36¨ 25 $          1,496  $          1,346 $          1,144 100
MEPS241048 24 X 10 X 48¨ 32 $          2,020 $          1,795 $          1,526 100
MEPS241236 24 X 12 X 36¨ 26  $          1,477 $          1,290 $          1,097 100
MEPS242048 24 X 20 X 48¨ 22 $          1,272 $          1,141 $             970 50
MEPS242448 24 X 24 X 48¨ 24 $          1,440 $          1,253 $          1,065 50
MEPS262448 26 X 24 X 48¨ 25  $          1,459 $          1,272 $          1,081 50

 

TIEMPO DE ESPERA 5 A 10 DIAS HABILES.

  • PRECIO MONEDA NACIONAL.

VOLUMES MAS GRANDES CONTACTARNOS PARA COTIZACION

LE PODEMOS COTIZAR CUALQUIER ARTICULO QUE

SU EMPRESA REQUIERA

ventasreynosa@mepssa.com

Shipping: domestic: USD 0.00
abroad: USD 0.00
« BOLSAS DE POLIETILENO CO… | Volver | BOLSAS DE POLIETILENO CO… »

 

 

inicio inicio