BOLSAS DE POLIETILENO FUELLE CAL 1 MIL

SKU#:
Price: USD 0.00
Shipping: USD 0.00
Stock:

Full Description:

**Base adaptable y laterales expansibles se amoldan  
a la forma de su producto      
**cumple con normas FDA Y USDA      
** MEDIDAS especiales minimo a producir    
       
** contactenos para cualquier comentario    
**      mejores precios          
Modelo No tamaño lbs/caja kg/caja Precio por Caja Cant/caja
ancho/prof/alto
  pulgadas centimetros     6 A 10 11 A 25+ 26 +  
MBPF4281 4"x2"x8" 10x5x20 4 1.81  $     355  $     318 $     270 1000
MBPF42101 4" X 2" X 10" 10x5x25 5 2.27 $     393 $     355  $     302 1000
MBPF42121 4" X 2" 12" 10x5x30 6 2.72 $     486  $     411 $     349 1000
MBPF52121 5" X 2" X 12" 12x5x30 6 2.72 $     524 $     430  $     366 1000
MBPF53101 5" X 3" X 10" 12x7x25 6 2.72  $     486 $     411 $     349 1000
MBPF53151 5" X 3" X 15" 12x7x38 8 3.63 $     636 $     580  $     493 1000
MBPF54121 5" X 4" X 12" 12x10x30 7 3.18 $     598 $     542  $     461 1000
MBPF54151 5" X 4" X 15" 12x10x38 10 4.54  $     748 $        655 $     557 1000
MBPF54211 5" X 4" X 21" 12x10x53 12 5.44 $  1,010 $     898 $     763 1000
MBPF54241 5" X 4" X 24" 12x10x60 14 6.35  $  1,178 $  1,029 $     875 1000
MBPF63121 6" X 3" X 12" 15x7x30 8 3.63 $     617  $     561  $     477 1000
MBPF63151 6" X 3" X 15" 15x7x38 10 4.54  $     748 $     655  $     557 1000
MBPF63181 6" X 3" X 18" 15x7x45 11 4.99 $     879  $     767  $     652 1000
MBPF64151 6" X 4" X 15" 15x10x38 11 4.99 $     804 $     729 $     620 1000
MBPF64181 6" X 4" X 18" 15x10x45 12 5.44  $     991 $     879  $     747 1000
MBPF64201 6" X 4" X 20" 15x10x50 13 5.90 $  1,047 $     954 $     811 1000
MBPF83151 8" X 3" X 15" 20x7x38 11 4.99 $     879  $     767 $     652 1000
MBPF83201 8" X 3" X 20" 20x7x50 15 6.80  $  1,178 $  1,029  $     875 1000
MBPF84121 8" X 4" X 12" 20x10x30 11 4.99 $     804  $     729 $     620 1000
MBPF84151 8" X 4" X 15" 20x10x38 12 5.44  $     954 $     842 $     716 1000
MBPF84181 8" X 4" X 18" 20x10x45 15 6.80 $  1,047 $     954 $     811 1000
MBPF84211 8" X 4" X 21" 20x10x53 17 7.71 $  1,197  $  1,047  $     890 1000
MBPF96181 9" X 6" X 18" 22x15x45 20 9.07 $  1,272  $  1,141 $     970 1000
MBPF104201 10" X 4"X 20" 25x10x50 20 9.07 $  1,234 $  1,047  $     890 1000
MBPF106201 10" X 6" X 20" 25x15x50 22 9.98  $  1,365  $  1,216 $  1,034 1000
MBPF108241 10" X 8" X 24" 25x20x60 29 13.15 $  1,870 $  1,646 $  1,399 1000
MBPF128201 12" X 8" X 20" 30x20x50 14 6.35

$     935

$     823 $     700 500
MBPF128241 12" X 8" X 24" 30x20x60 17 7.71 $  1,103 $     972  $     826 500
MBPF128301 12" X 8" X 30" 30x20x76 21 9.53 $  1,290  $  1,159 $     985 500
MBPF159231 15" X 9" X 23" 38x22x58 20 9.07  $  1,290  $  1,159 $     985 500
MBPF159241 15" X 9" X 24" 38x22x60 21 9.53 $  1,346  $  1,197 $  1,017 500
MBPF159321 15" X 9" X 32" 38x22x81 30 13.61  $  1,777 $  1,571  $  1,335 500
MBPF1511181 15"X 11"X 18" 38x27x45 17 7.71 $  1,047  $     954 $     811 500
MBPF1614241 16"X 14" X 24" 40x35x60 25 11.34  $  1,664 $  1,477  $  1,255 500
MBPF2420481 24"X 20" X 48" 60x50x121 29 13.15 $  1,608 $  1,403 $  1,193 200
MBPF2624481 26"X 24" X 48" 66x60x121 33 14.97 $  1,814 $  1,590  $  1,352 200
MBPF3018481 30"X 18" X 48" 76x45x121 32 14.51 $  1,702 $  1,496  $  1,272 200
MBPF3026601 30"X 26" X 60" 76x66x152 46 20.87 $  2,394 $  2,113 $  1,796 200

TIEMPO DE ESPERA 5 A 10 DIAS HABILES.

  • PRECIO MONEDA NACIONAL.

VOLUMES MAS GRANDES CONTACTARNOS PARA COTIZACION

LE PODEMOS COTIZAR CUALQUIER ARTICULO QUE

SU EMPRESA REQUIERA

ventasreynosa@mepssa.com

 

Shipping: domestic: USD 0.00
abroad: USD 0.00
| Volver | BOLSAS DE POLIETILENO CO… »

 

 

inicio inicio